| Botanical Name | Common Name |
| Grasses | |
| Muhlenbergia capillaris | Muhly Grass |
| Eragrostis spectabilis | Purple Lovegrass |
| Spartina bakeri | Sand Cordgrass |
| Uniola paniculata | Sea Oats |
| Eragrostis elliottii | Silver Lovegrass/Elliott's |
| Back to top | |
| Groundcover | |
| Gaillardia pulchella | Blanket Flower |
| Helianthus debilis | Dune Daisy/Beach Sunflower |
| Licania michauxii | Gopher Apple |
| Mimosa strigulosa | Mimosa/Sensitive Plant |
| Piloblephis rigida | Pennyroyal - Florida |
| Portulaca pilosa | Pink Purslane / Kiss-Me- Quick |
| Back to top | |
| Palms | |
| Sabal palmetto | Cabbage Palm |
| Zamia pumila | Coontie |
| Serenoa repens | Green Saw Palmetto |
| Sabal etonia | Scrub Palmetto |
| Serenoa repens 'silver' | Silver Saw Pametto |
| Back to top | |
| Shrubs | |
| Conocarpus erectus | Buttonwood |
| Erythrina herbacea | Coral Bean/Cherokee Bean |
| Citharexylum spinosum | Fiddlewood |
| Forestiera segregata | Florida privet |
| Garberia heteropylla | Garberia |
| Iva frutescens | Marsh Elder |
| Sophora tomentosa | Necklace Pod |
| Ceanothus americanus | New Jersey-Tea |
| Opuntia humifusa | Prickly-Pear Cactus |
| Conradina grandiflora | Scrub Mint |
| Coccoloba uvifera | Sea Grape |
| Baccharis halimifolia | Sea-Myrtle / Groundseltree |
| Iva imbricata | Seaside Elder |
| Myrcianthes fragrans | Simpson's Stopper |
| Hypericum lissophloeus | St John's Wort |
| Siderozylon tenax | Tough Bumelia |
| Dodonia viscosa | Varnish Leaf |
| Back to top | |
| Trees | |
| Prunus caroliniana | Cherry Laurel |
| Prunus angustifolia | Chickesaw Plum |
| Prunus umbellata | Flatwoods Plum |
| Persea borbonia | Florida Red Bay |
| Chionanthus virginicus | Fringe Tree |
| Zanthozylum clava-herculis | Hercule's Club / Toothache Tree |
| Quercus laurifolia | Laurel Oak |
| Quercus virginiana | Live Oak |
| Chionanthus pygmaeus | Pygme Fringe Tree |
| Cercis canadensis | Red Bud |
| Juniperus virginiana | Red Cedar |
| Sapindus saponaria | Soapberry |
| Magnolia grandiflora | Southern Magnolia |
| Zanthoxylum fagara | Wild Lime |
| Back to top | |
| Vines | |
| Gelsemium spp. | Carolina/Yellow Jessamine |
| Lonicera sempervirens | Coral Honeysuckle |
| Bignonia capreolata | Crossvine |
| Passiflora incarnata | Passion Flower |
| Passiflora suberosa | Passion Flower - Corkystem |
| Ipomoea pes-caprae | Railroad Vine |
| Campsis radicans | Trumpet Vine |
| Back to top | |
| Wildflowers | |
| Pityopsis graminifolia | Aster - Silver leaved / Silky Golden |
| Verbena maritima | Beach Verbena |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan |
| Liatris spicata | Blazing Star / GayFeather |
| Trichostema dichotomum | Blue Curls |
| Asclepias tuberosa | Butterfly Weed |
| Cassia chapmanii | Chapman's Senna |
| Carphephorus paniculatus | Deer Tongue |
| Physostegia purpurea | False Dragonhead, Obedient Plant |
| Lantana depressa | Lantana - Florida |
| Carphephorus corymbosis | Paintbrush - Florida |
| Penstemon australis | Pink Beardtongue |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower |
| Rivina humilis | Rouge Plant |
| Eupatorium rotundifolium | Roundleaf thoroughwort |
| Heliotropium angiospermum | Scorpion's-Tail |
| Scutellaria arenicola | Scrub Skullcap |
| Solidago sempervirens | Seaside Goldenrod |
| Polygonella polygama | Showy Jointweed |
| Hymenocallis latifolia | Spider Lily |
| Tradescantia ohiensis | Spiderwort - Blue |
| Tradescantia fluminensis | Spiderwort - White |
| Ipomopsis rubra | Standing Cypress |
| Helianthus radula | Sunflower-Rayless |
| Verbena tampensis | Tampa verbena |
| Salvia coccinea | Tropical Sage |
| Vernonia gigantea | Veronia/Tall Ironweed |
| Plumbago scandens | Wild Plumbego |
| Flaveria linearis | Yellow-top |
| Yucca filamentosa | Yucca/Adam's Needle/Bear Grass |